Zoeken

Er zijn ‘354’ records gevonden met ‘PSV’ bij de Zuidelijke Cirkel Records.

Afstand en Slag Geslacht Klasse Tijd Naam Vereniging Geb.jr. Datum Plaats
25 rug Dames 95+ 0:49,76 Marianne Maandonks PSV 1926 16-06-2024 Veldhoven
50 school Dames 95+ 2:02,87 Marianne Maandonks PSV 1926 04-12-2022 Eindhoven
200 vrij Dames 95+ 8:26,16 Marianne Maandonks PSV 1926 04-12-2022 Eindhoven
50 rug Dames 95+ 1:40,45 Marianne Maandonks PSV 1926 04-12-2022 Eindhoven
100 rug Dames 95+ 3:46,31 Marianne Maandonks PSV 1926 06-11-2022 Etten-Leur
200 rug Dames 95+ 8:07,70 Marianne Maandonks PSV 1926 06-11-2022 Etten-Leur
50 vrij Dames 95+ 1:25,93 Marianne Maandonks PSV 1926 24-09-2022 Maastricht
25 school Dames 95+ 0:53,06 Marianne Maandonks PSV 1926 19-06-2022 Veldhoven
25 vrij Dames 95+ 0:38,50 Marianne Maandonks PSV 1926 19-06-2022 Veldhoven
100 school Dames 95+ 4:43,59 Marianne Maandonks PSV 1926 30-10-2021 Oostburg
200 school Dames 95+ 9:48,17 Marianne Maandonks PSV 1926 30-10-2021 Oostburg
100 vrij Dames 95+ 3:43,36 Marianne Maandonks PSV 1926 30-10-2021 Oostburg
25 rug Dames 90+ 0:39,91 Marianne Maandonks PSV 1926 04-11-2018 Roermond
100 rug Dames 90+ 3:27,52 Marianne Maandonks PSV 1926 02-12-2017 Eindhoven
200 rug Dames 90+ 7:19,81 Marianne Maandonks PSV 1926 02-12-2017 Eindhoven
50 rug Dames 90+ 1:33,68 Marianne Maandonks PSV 1926 09-04-2017 Oosterhout
50 vrij Dames 90+ 1:16,60 Marianne Maandonks PSV 1926 04-03-2017 Weert
200 school Dames 90+ 8:40,58 Marianne Maandonks PSV 1926 03-12-2016 Eindhoven
25 vrij Dames 90+ 0:35,38 Marianne Maandonks PSV 1926 25-09-2016 Breda
25 school Dames 90+ 0:46,24 Marianne Maandonks PSV 1926 13-03-2016 Andel
100 vrij Dames 90+ 3:10,37 Marianne Maandonks PSV 1926 13-03-2016 Andel
200 vrij Dames 90+ 7:15,19 Marianne Maandonks PSV 1926 13-03-2016 Andel
100 rug Dames 85+ 3:02,21 Marianne Maandonks PSV 1926 29-09-2013 Boxtel
200 rug Dames 85+ 7:23,29 Marianne Maandonks PSV 1926 28-05-2011 Roermond
1500 vrij Heren 80+ 33:19,98 Bob Berg PSV 1933 14-04-2013 Nijmegen
800 vrij Heren 80+ 16:07,18 Bob Berg PSV 1933 09-02-2013 Eindhoven
100 vrij Dames 85+ 1:49,72 Lottie Geurts PSV 1935 04-12-2022 Eindhoven
50 rug Dames 85+ 0:59,23 Lottie Geurts PSV 1935 04-12-2022 Eindhoven
25 rug Dames 80+ 0:26,59 Alice Lindhout PSV 1935 05-11-2017 Veldhoven
50 rug Dames 80+ 0:56,79 Alice Lindhout PSV 1935 05-11-2017 Veldhoven
200 vrij Dames 80+ 3:41,69 Lottie Geurts PSV 1935 09-04-2017 Oosterhout
25 school Dames 80+ 0:27,58 Lottie Geurts PSV 1935 03-12-2016 Eindhoven
25 vrij Heren 80+ 0:18,96 Cor Sprengers PSV 1935 03-12-2016 Eindhoven
25 vrij Dames 80+ 0:20,01 Lottie Geurts PSV 1935 06-11-2016 Roermond
200 rug Dames 80+ 4:19,49 Lottie Geurts PSV 1935 06-11-2016 Roermond
100 wissel Dames 80+ 2:14,61 Lottie Geurts PSV 1935 08-02-2015 Veldhoven
100 rug Dames 75+ 1:56,17 Lottie Geurts PSV 1935 10-12-2011 Eindhoven
200 rug Dames 75+ 4:04,63 Lottie Geurts PSV 1935 18-04-2010 Deurne
25 vrij Dames 75+ 0:17,89 Lottie Geurts PSV 1935 07-02-2010 Hoogerheide
50 rug Dames 75+ 0:50,73 Lottie Geurts PSV 1935 07-02-2010 Hoogerheide
1500 vrij Dames 70+ 27:03,91 Lottie Geurts PSV 1935 18-06-2005 Eindhoven
25 vrij Heren 85+ 0:19,75 Nic Geers PSV 1938 17-02-2024 Papendrecht
25 vlinder Heren 85+ 0:31,47 Nic Geers PSV 1938 17-02-2024 Papendrecht
400 vrij Heren 85+ 9:03,72 Nic Geers PSV 1938 04-06-2023 Veldhoven
800 vrij Heren 85+ 17:59,27 Nic Geers PSV 1938 04-06-2023 Veldhoven
50 rug Heren 85+ 0:53,98 Nic Geers PSV 1938 04-06-2023 Veldhoven
100 vrij Heren 85+ 1:43,26 Nic Geers PSV 1938 07-01-2023 Papendrecht
1500 vrij Heren 75+ 34:45,53 Rudolf Degenaar PSV 1939 09-04-2017 Oosterhout
50 vlinder Heren 80+ 1:15,55 Rob Hanou PSV 1943 24-01-2026 Papendrecht
100 vlinder Heren 80+ 2:40,47 Rob Hanou PSV 1943 24-01-2026 Papendrecht
25 vlinder Heren 80+ 0:26,65 Rob Hanou PSV 1943 24-09-2023 Roermond
25 school Heren 75+ 0:20,48 Rob Hanou PSV 1943 08-12-2019 Eindhoven
25 rug Heren 75+ 0:22,61 Rob Hanou PSV 1943 08-12-2019 Eindhoven
100 wissel Heren 75+ 1:33,64 Rob Hanou PSV 1943 08-12-2019 Eindhoven
50 school Heren 75+ 0:44,61 Rob Hanou PSV 1943 22-09-2019 Etten-leur
200 school Heren 75+ 3:31,83 Rob Hanou PSV 1943 22-09-2019 Etten-leur
200 wissel Heren 75+ 3:28,64 Rob Hanou PSV 1943 22-09-2019 Etten-leur
800 vrij Heren 75+ 13:54,15 Rob Hanou PSV 1943 07-04-2019 Hulst
200 vlinder Heren 75+ 4:19,45 Rob Hanou PSV 1943 02-12-2018 Eindhoven
800 wissel Heren 75+ 16:54,93 Rob Hanou PSV 1943 02-12-2018 Eindhoven
100 school Heren 75+ 1:38,46 Rob Hanou PSV 1943 13-05-2018 Vlissingen
25 vlinder Heren 75+ 0:19,02 Rob Hanou PSV 1943 13-05-2018 Vlissingen
50 vlinder Heren 75+ 0:47,55 Rob Hanou PSV 1943 13-05-2018 Vlissingen
100 vlinder Heren 75+ 1:44,35 Rob Hanou PSV 1943 13-05-2018 Vlissingen
100 school Heren 70+ 1:34,82 Rob Hanou PSV 1943 04-02-2017 Oostburg
200 school Heren 70+ 3:27,91 Rob Hanou PSV 1943 03-12-2016 Eindhoven
400 wissel Heren 70+ 7:08,48 Rob Hanou PSV 1943 25-09-2016 Breda
25 school Heren 70+ 0:19,13 Rob Hanou PSV 1943 09-02-2013 Eindhoven
50 school Heren 70+ 0:41,58 Rob Hanou PSV 1943 09-02-2013 Eindhoven
25 school Heren 65+ 0:18,36 Rob Hanou PSV 1943 27-09-2009 Best
50 school Dames 80+ 0:57,76 Corrie Verhoeven PSV 1946 29-03-2026 Stein
200 school Dames 80+ 4:23,44 Corrie Verhoeven PSV 1946 29-03-2026 Stein
50 vrij Dames 80+ 0:41,88 Corrie Verhoeven PSV 1946 29-03-2026 Stein
100 vrij Dames 80+ 1:30,14 Corrie Verhoeven PSV 1946 29-03-2026 Stein
25 school Dames 75+ 0:21,77 Corrie Verhoeven PSV 1946 13-04-2025 Roermond
25 rug Dames 75+ 0:22,09 Corrie Verhoeven PSV 1946 13-04-2025 Roermond
200 school Dames 75+ 4:02,10 Corrie Verhoeven PSV 1946 07-01-2023 Papendrecht
50 school Dames 75+ 0:49,22 Corrie Verhoeven PSV 1946 06-11-2022 Etten-Leur
100 school Dames 75+ 1:53,38 Corrie Verhoeven PSV 1946 06-11-2022 Etten-Leur
50 vlinder Dames 75+ 0:57,19 Corrie Verhoeven PSV 1946 30-10-2021 Oostburg
200 wissel Dames 75+ 3:49,82 Corrie Verhoeven PSV 1946 30-10-2021 Oostburg
100 wissel Dames 70+ 1:33,40 Corrie Verhoeven PSV 1946 08-12-2019 Eindhoven
200 wissel Dames 70+ 3:40,89 Corrie Verhoeven PSV 1946 22-09-2019 Etten-leur
25 school Dames 70+ 0:20,33 Corrie Verhoeven PSV 1946 03-03-2018 Gorinchem
25 vrij Dames 70+ 0:16,16 Corrie Verhoeven PSV 1946 03-03-2018 Gorinchem
50 rug Dames 70+ 0:44,81 Corrie Verhoeven PSV 1946 09-04-2017 Oosterhout
200 vrij Dames 70+ 3:02,69 Corrie Verhoeven PSV 1946 04-03-2017 Weert
100 rug Dames 70+ 1:38,11 Corrie Verhoeven PSV 1946 04-03-2017 Weert
50 school Dames 70+ 0:47,33 Corrie Verhoeven PSV 1946 06-11-2016 Roermond
25 vlinder Dames 70+ 0:18,96 Corrie Verhoeven PSV 1946 06-11-2016 Roermond
25 rug Dames 70+ 0:20,28 Corrie Verhoeven PSV 1946 21-02-2016 Hoogerheide
25 school Dames 65+ 0:21,38 Corrie Verhoeven PSV 1946 28-09-2014 Boxtel
25 vrij Dames 65+ 0:16,11 Corrie Verhoeven PSV 1946 28-09-2014 Boxtel
25 vlinder Dames 65+ 0:19,72 Corrie Verhoeven PSV 1946 15-02-2014 Gorinchem
50 vlinder Heren 70+ 0:36,36 Brend Brevé PSV 1952 24-01-2026 Papendrecht
50 rug Heren 70+ 0:38,38 Brend Brevé PSV 1952 22-12-2024 Eindhoven
100 wissel Heren 70+ 1:24,97 Brend Brevé PSV 1952 22-12-2024 Eindhoven
25 vrij Heren 70+ 0:14,47 Brend Brevé PSV 1952 26-11-2023 Eindhoven
25 vlinder Heren 70+ 0:15,80 Brend Brevé PSV 1952 26-11-2023 Eindhoven
25 rug Heren 70+ 0:17,98 Brend Brevé PSV 1952 26-11-2023 Eindhoven
100 rug Heren 70+ 1:23,20 Brend Brevé PSV 1952 26-11-2023 Eindhoven
100 rug Heren 65+ 1:17,93 Brend Brevé PSV 1952 02-12-2018 Eindhoven
50 rug Heren 65+ 0:34,94 Brend Brevé PSV 1952 02-12-2017 Eindhoven
100 wissel Heren 65+ 1:17,59 Brend Brevé PSV 1952 24-09-2017 Schijndel
1500 vrij Heren 60+ 22:27,66 Brend Brevé PSV 1952 14-04-2013 Nijmegen
25 rug Heren 60+ 0:16,55 Brend Brevé PSV 1952 28-10-2012 Giessen
400 vrij Dames 70+ 6:06,73 Ineke Weekers PSV 1953 30-12-2025 Eindhoven
800 vrij Dames 70+ 14:12,45 Carla Hensen PSV 1953 04-06-2023 Veldhoven
1500 vrij Dames 65+ 25:37,79 Carla Hensen PSV 1953 02-11-2019 Maastricht
400 vrij Dames 65+ 6:38,91 Carla Hensen PSV 1953 09-06-2019 Veldhoven
800 vrij Dames 65+ 13:25,60 Carla Hensen PSV 1953 09-06-2019 Veldhoven
25 rug Dames 65+ 0:19,81 Patty Krupiarz PSV 1954 09-06-2019 Veldhoven
200 rug Dames 65+ 3:20,82 Patty Verhagen PSV 1959 30-12-2025 Eindhoven
100 vlinder Dames 65+ 1:48,45 Patty Verhagen PSV 1959 21-04-2024 Hoogerheide
200 vlinder Dames 65+ 3:48,01 Patty Verhagen PSV 1959 21-04-2024 Hoogerheide
200 vlinder Dames 60+ 3:47,95 Patty Verhagen PSV 1959 04-12-2022 Eindhoven
800 vrij Dames 60+ 11:22,20 Esther van Lohuizen PSV 1959 08-12-2019 Eindhoven
400 wissel Dames 60+ 6:33,68 Patty Verhagen PSV 1959 23-02-2019 Papendrecht
1500 vrij Dames 55+ 22:22,37 Patty Verhagen PSV 1959 09-04-2017 Oosterhout
400 wissel Dames 55+ 6:27,98 Patty Verhagen PSV 1959 12-04-2015 Nijmegen
800 vrij Dames 55+ 11:10,17 Patty Verhagen PSV 1959 15-03-2015 Andel
300 wissel Dames 55+ 4:43,62 Patty Verhagen PSV 1959 16-03-2014 Hoogerheide
50 school Heren 65+ 0:38,98 Fred Ketting PSV 1960 14-06-2026 Veldhoven
100 school Heren 65+ 1:24,40 Fred Ketting PSV 1960 24-01-2026 Papendrecht
25 vrij Heren 65+ 0:13,24 Fred Ketting PSV 1960 30-12-2025 Eindhoven
100 vrij Heren 65+ 1:04,24 Fred Ketting PSV 1960 30-12-2025 Eindhoven
50 vrij Heren 65+ 0:29,01 Fred Ketting PSV 1960 02-11-2025 Schijndel
200 vrij Heren 65+ 2:27,49 Fred Ketting PSV 1960 02-11-2025 Schijndel
200 school Heren 65+ 3:01,49 Fred Ketting PSV 1960 22-06-2025 Veldhoven
25 rug Heren 45+ 0:14,82 Rob Ekkel PSV 1962 13-12-2008 Eindhoven
200 vrij Dames 40+ 2:17,82 Saskia Phaff PSV 1966 05-04-2009 Deurne
100 wissel Dames 35+ 1:12,39 Saskia Phaff PSV 1966 23-03-2003 Best
400 wissel Heren 55+ 5:26,98 Gijsbert van der Leden PSV 1967 26-11-2023 Eindhoven
400 vrij Heren 55+ 4:41,00 Gijsbert van der Leden PSV 1967 24-09-2023 Roermond
200 vlinder Heren 55+ 2:30,41 Gijsbert van der Leden PSV 1967 04-12-2022 Eindhoven
200 vrij Heren 55+ 2:11,85 Gijsbert van der Leden PSV 1967 19-06-2022 Veldhoven
25 school Heren 55+ 0:14,66 Harold Matla PSV 1968 15-02-2025 Papendrecht
100 school Heren 55+ 1:14,52 Harold Matla PSV 1968 27-10-2024 Sittard
200 school Heren 55+ 2:47,92 Harold Matla PSV 1968 29-09-2024 Etten-Leur
50 school Heren 55+ 0:32,65 Harold Matla PSV 1968 07-01-2023 Papendrecht
50 school Heren 50+ 0:32,30 Harold Matla PSV 1968 13-05-2018 Vlissingen
100 school Heren 50+ 1:12,16 Harold Matla PSV 1968 08-04-2018 Hoogerheide
25 school Heren 50+ 0:14,42 Harold Matla PSV 1968 03-03-2018 Gorinchem
25 school Heren 45+ 0:14,16 Harold Matla PSV 1968 09-02-2013 Eindhoven
200 school Heren 40+ 2:32,16 Harold Matla PSV 1968 13-12-2009 Vlijmen
25 school Heren 40+ 0:13,26 Harold Matla PSV 1968 31-10-2009 Eindhoven
50 school Heren 40+ 0:29,38 Harold Matla PSV 1968 31-10-2009 Eindhoven
100 school Heren 40+ 1:06,08 Harold Matla PSV 1968 27-09-2009 Best
25 school Heren 35+ 0:13,58 Harold Matla PSV 1968 23-09-2007 Etten-Leur
50 school Heren 35+ 0:30,64 Harold Matla PSV 1968 18-06-2005 Eindhoven
100 school Heren 35+ 1:08,32 Harold Matla PSV 1968 18-06-2005 Eindhoven
25 school Dames 55+ 0:17,68 Trudy Ketting PSV 1970 02-11-2025 Schijndel
100 school Dames 50+ 1:22,71 Trudy Ketting PSV 1970 26-11-2023 Eindhoven
200 school Dames 45+ 2:56,40 Trudy Ketting PSV 1970 02-12-2018 Eindhoven
100 vlinder Dames 50+ 1:11,65 Carla Geurts PSV 1971 22-12-2024 Eindhoven
100 vrij Dames 50+ 1:02,83 Carla Geurts PSV 1971 04-12-2022 Eindhoven
200 vrij Dames 50+ 2:17,84 Carla Geurts PSV 1971 04-12-2022 Eindhoven
400 vrij Dames 50+ 4:40,53 Carla Geurts PSV 1971 04-12-2022 Eindhoven
800 vrij Dames 50+ 9:38,99 Carla Geurts PSV 1971 24-09-2022 Maastricht
1500 vrij Dames 50+ 18:14,50 Carla Geurts PSV 1971 24-09-2022 Maastricht
200 wissel Dames 50+ 2:39,40 Carla Geurts PSV 1971 19-06-2022 Veldhoven
25 school Dames 30+ 0:17,29 Annetje Dieleman PSV 1971 26-01-2003 Breda
50 rug Dames 50+ 0:34,57 Gudule van der Meer PSV 1972 27-10-2024 Sittard
25 rug Dames 50+ 0:16,05 Gudule van der Meer PSV 1972 24-09-2022 Maastricht
100 wissel Dames 50+ 1:14,14 Gudule van der Meer PSV 1972 24-09-2022 Maastricht
25 vlinder Dames 50+ 0:15,13 Gudule van der Meer PSV 1972 03-04-2022 Kapelle
100 rug Dames 50+ 1:11,42 Gudule van der Meer PSV 1972 03-04-2022 Kapelle
50 vlinder Dames 45+ 0:31,33 Gudule van der Meer PSV 1972 08-12-2019 Eindhoven
100 vlinder Dames 45+ 1:11,46 Gudule van der Meer PSV 1972 08-12-2019 Eindhoven
50 rug Dames 45+ 0:33,62 Gudule van der Meer PSV 1972 08-12-2019 Eindhoven
100 rug Dames 45+ 1:12,96 Gudule van der Meer PSV 1972 07-04-2019 Hulst
25 rug Dames 45+ 0:16,22 Gudule van der Meer PSV 1972 02-12-2018 Eindhoven
50 vlinder Dames 40+ 0:30,73 Gudule van der Meer PSV 1972 10-04-2016 Oosterhout
50 rug Dames 40+ 0:33,20 Gudule van der Meer PSV 1972 12-12-2015 Eindhoven
100 rug Dames 40+ 1:09,70 Gudule van der Meer PSV 1972 08-11-2015 Breda
200 rug Dames 40+ 2:33,78 Gudule van der Meer PSV 1972 12-04-2015 Nijmegen
100 wissel Dames 40+ 1:11,34 Gudule van der Meer PSV 1972 15-03-2015 Andel
300 wissel Dames 40+ 4:03,29 Gudule van der Meer PSV 1972 26-10-2014 Roermond
200 wissel Dames 40+ 2:34,89 Gudule van der Meer PSV 1972 15-02-2014 Gorinchem
25 rug Dames 40+ 0:16,11 Gudule van der Meer PSV 1972 09-02-2013 Eindhoven
200 vrij Dames 45+ 2:07,28 Kirsten Cameron PSV 1973 04-12-2022 Eindhoven
300 wissel Dames 50+ 4:16,25 Liselotte Joling PSV 1975 24-01-2026 Papendrecht
400 wissel Dames 50+ 5:36,34 Liselotte Joling PSV 1975 22-06-2025 Veldhoven
200 vlinder Dames 50+ 2:39,85 Liselotte Joling PSV 1975 15-02-2025 Papendrecht
300 wissel Dames 45+ 4:12,52 Liselotte Joling PSV 1975 29-09-2024 Etten-Leur
200 vlinder Dames 45+ 2:44,16 Liselotte Joling PSV 1975 21-04-2024 Hoogerheide
800 vrij Dames 45+ 10:00,42 Liselotte Joling PSV 1975 04-06-2023 Veldhoven
400 wissel Dames 45+ 5:42,22 Liselotte Joling PSV 1975 06-11-2022 Etten-Leur
1500 vrij Dames 45+ 19:04,75 Liselotte Joling PSV 1975 24-09-2022 Maastricht
400 vrij Dames 45+ 4:55,48 Liselotte Joling PSV 1975 30-10-2021 Oostburg
200 wissel Dames 45+ 2:41,13 Liselotte Joling PSV 1975 15-02-2020 Papendrecht
400 vrij Dames 40+ 4:52,77 Liselotte Joling PSV 1975 08-12-2019 Eindhoven
800 wissel Dames 40+ 11:46,22 Liselotte Joling PSV 1975 02-12-2018 Eindhoven
400 wissel Dames 40+ 5:33,73 Liselotte Joling PSV 1975 25-09-2016 Breda
400 wissel Dames 35+ 5:34,95 Liselotte Joling PSV 1975 06-12-2014 Eindhoven
300 wissel Dames 35+ 4:03,04 Liselotte Joling PSV 1975 26-10-2014 Roermond
1500 vrij Dames 30+ 18:35,47 Liselotte Joling PSV 1975 18-06-2005 Eindhoven
200 rug Dames 30+ 2:34,06 Liselotte Joling PSV 1975 18-06-2005 Eindhoven
800 vrij Dames 30+ 9:53,54 Liselotte Joling PSV 1975 06-03-2005 Vlissingen
100 vrij Dames 45+ 1:02,20 Janneke Harmsen-Bakker PSV 1977 30-12-2025 Eindhoven
100 rug Heren 40+ 1:04,71 Ronald Smits PSV 1978 02-11-2019 Maastricht
25 rug Heren 40+ 0:13,65 Ronald Smits PSV 1978 22-09-2019 Etten-leur
200 wissel Heren 40+ 2:21,11 Ronald Smits PSV 1978 22-09-2019 Etten-leur
50 vrij Heren 40+ 0:25,42 Ronald Smits PSV 1978 13-05-2018 Vlissingen
200 rug Heren 40+ 2:21,52 Ronald Smits PSV 1978 13-05-2018 Vlissingen
50 rug Heren 40+ 0:30,79 Ronald Smits PSV 1978 03-03-2018 Gorinchem
25 rug Heren 35+ 0:14,34 Ronald Smits PSV 1978 25-09-2016 Breda
25 vrij Heren 35+ 0:11,30 Ronald Smits PSV 1978 13-03-2016 Andel
200 rug Heren 25+ 2:19,22 Ronald Smits PSV 1978 03-06-2007 Oss
100 rug Heren 20+ 1:03,71 Ronald Smits PSV 1978 16-12-2001 Breda
200 rug Dames 25+ 2:29,89 Bianca Cox PSV 1980 03-06-2007 Oss
400 wissel Heren 30+ 5:01,50 Stefan Oosting PSV 1981 09-12-2012 Terneuzen
100 vlinder Heren 30+ 1:00,86 Stefan Oosting PSV 1981 17-03-2012 Eindhoven
50 vrij Heren 30+ 0:23,92 Stefan Oosting PSV 1981 10-12-2011 Eindhoven
100 vrij Heren 30+ 0:51,98 Stefan Oosting PSV 1981 10-12-2011 Eindhoven
50 vlinder Heren 30+ 0:26,08 Stefan Oosting PSV 1981 10-12-2011 Eindhoven
50 rug Heren 30+ 0:28,54 Stefan Oosting PSV 1981 13-02-2011 Hoogerheide
200 vrij Heren 25+ 1:56,21 Stefan Oosting PSV 1981 11-12-2010 Eindhoven
400 vrij Heren 25+ 4:17,65 Stefan Oosting PSV 1981 18-04-2010 Deurne
50 vlinder Heren 25+ 0:25,97 Stefan Oosting PSV 1981 05-04-2009 Deurne
100 wissel Heren 25+ 0:59,58 Stefan Oosting PSV 1981 05-04-2009 Deurne
50 vrij Heren 25+ 0:22,76 Stefan Oosting PSV 1981 13-12-2008 Eindhoven
100 vrij Heren 25+ 0:50,20 Stefan Oosting PSV 1981 13-12-2008 Eindhoven
50 rug Heren 25+ 0:27,10 Stefan Oosting PSV 1981 13-12-2008 Eindhoven
100 rug Heren 25+ 0:58,51 Stefan Oosting PSV 1981 13-12-2008 Eindhoven
800 wissel Heren 30+ 12:44,47 Mark Godwaldt PSV 1987 02-12-2018 Eindhoven
200 wissel Dames 25+ 2:33,46 Stephanie Rombout PSV 1988 27-10-2013 Best
800 vrij Heren 30+ 9:17,32 Jan-Willem van der Graaff PSV 1989 08-12-2019 Eindhoven
100 rug Heren 35+ 1:01,29 Jos de Graaf PSV 1991 14-06-2026 Veldhoven
300 wissel Heren 30+ 3:58,75 Jos de Graaf PSV 1991 29-09-2024 Etten-Leur
200 rug Heren 30+ 2:19,22 Jos de Graaf PSV 1991 26-11-2023 Eindhoven
100 rug Heren 30+ 1:01,40 Jos de Graaf PSV 1991 04-12-2022 Eindhoven
200 vrij Dames 25+ 2:06,48 Lisa Dreesens PSV 1991 03-12-2016 Eindhoven
100 vlinder Dames 25+ 1:03,23 Lisa Dreesens PSV 1991 03-12-2016 Eindhoven
50 school Dames 20+ 0:34,52 Lisa Dreesens PSV 1991 12-12-2015 Eindhoven
100 school Dames 20+ 1:14,82 Lisa Dreesens PSV 1991 12-12-2015 Eindhoven
200 vrij Dames 20+ 2:07,78 Lisa Dreesens PSV 1991 12-12-2015 Eindhoven
50 vlinder Dames 20+ 0:28,57 Lisa Dreesens PSV 1991 12-12-2015 Eindhoven
100 vlinder Dames 20+ 1:05,48 Lisa Dreesens PSV 1991 12-12-2015 Eindhoven
50 vrij Dames 20+ 0:26,52 Manon Minneboo PSV 1993 08-02-2015 Veldhoven
50 rug Dames 20+ 0:31,07 Judith Stap PSV 1993 08-02-2015 Veldhoven
25 vrij Dames 30+ 0:12,68 Nelly Velthuijs PSV 1994 22-06-2025 Veldhoven
50 vlinder Dames 30+ 0:30,38 Nelly Velthuijs PSV 1994 22-06-2025 Veldhoven
25 vrij Dames 25+ 0:12,35 Nelly Velthuijs PSV 1994 19-06-2022 Veldhoven
50 vrij Dames 25+ 0:26,85 Nelly Velthuijs PSV 1994 19-06-2022 Veldhoven
50 vlinder Heren 20+ 0:26,50 Dimitri Dantas PSV 1995 08-12-2019 Eindhoven
800 vrij Heren 20+ 9:04,98 Milco Matla PSV 2006 14-06-2026 Veldhoven
200 vlinder Heren 20+ 2:13,53 Milco Matla PSV 2006 14-06-2026 Veldhoven
4×100 IM Dames 120+ 5:15,75 Nienke Versteegen (v2000)
Elke Popma-Blox (v1982)
Gudule van der Meer (v1972)
Esther Tiemersma (v2002)
PSV Estafette 20-09-2026 Etten-Leur
4×50 vrij Dames 120+ 1:59,82 Birgit Hage (v2006)
Fiona Meuffels (v1995)
Liselotte Joling (v1975)
Marte Vlieg (v2003)
PSV Estafette 24-01-2026 Papendrecht
4×50 vrij Heren 280+ 2:16,73 Brend Brevé (m1952)
Rob Hanou (m1943)
Harold Matla (m1968)
Fred Ketting (m1960)
PSV Estafette 24-01-2026 Papendrecht
4×50 wissel Heren 240+ 2:12,64 Menno Lomans (m1961)
Harold Matla (m1968)
Gijsbert van der Leden (m1967)
Fred Ketting (m1960)
PSV Estafette 30-12-2025 Eindhoven
4×100 vrij Dames 200+ 4:25,68 Janneke Harmsen-Bakker (v1977)
Liselotte Joling (v1975)
Gudule van der Meer (v1972)
Carla Geurts (v1971)
PSV Estafette 30-12-2025 Eindhoven
4×100 vrij Mix 100+ 4:03,63 Fiona Meuffels (v1995)
Laura van Sabben (v1998)
Inigo Beobide (m2000)
Andreas Waldus (m1995)
PSV Estafette 30-12-2025 Eindhoven
4×100 vrij Mix 280+ 5:10,43 Brend Brevé (m1952)
Patty Verhagen (v1959)
Corrie Verhoeven (v1946)
Fred Ketting (m1960)
PSV Estafette 30-12-2025 Eindhoven
4×25 vrij Heren 200+ 0:56,75 Eymert van Rooij (m1966)
Helmuth Lukassen (m1964)
Harold Matla (m1968)
Andreas Waldus (m1995)
PSV Estafette 13-04-2025 Roermond
4×200 vrij Heren 160+ 8:49,29 Gijsbert van der Leden (m1967)
Jeroen Leuverink (m1986)
Youri Vaes (m1984)
Jan-Willem van der Graaff (m1989)
PSV Estafette 22-12-2024 Eindhoven
4×200 vrij Mix 320+ 14:22,53 Brend Brevé (m1952)
Lottie Geurts (v1935)
Rob Hanou (m1943)
Corrie Verhoeven (v1946)
PSV Estafette 22-12-2024 Eindhoven
4×100 wissel Dames 100+ 5:04,91 Eva Velthuijs (D1999)
Fiona Meuffels (D1995)
Nelly Velthuijs (D1994)
Larissa Jansen (D1995)
PSV Estafette 26-11-2023 Eindhoven
4×100 wissel Dames 240+ 5:48,99 Gudule van der Meer (D1972)
Trudy Ketting (D1970)
Patty Verhagen (D1959)
Corrie Verhoeven (D1946)
PSV Estafette 26-11-2023 Eindhoven
4×100 wissel Heren 240+ 4:51,58 Brend Brevé (H1952)
Harold Matla (H1968)
Richard Ricksen (H1970)
Fred Ketting (H1960)
PSV Estafette 26-11-2023 Eindhoven
4×100 wissel Mix 320+ 10:29,92 Marianne Maandonks (D1926)
Gonnie Bak (D1951)
Rob Hanou (H1943)
Henk Maessen (H1952)
PSV Estafette 26-11-2023 Eindhoven
4×50 wissel Dames 160+ 2:11,06 Nelly Velthuijs (v1994)
Fiona Meuffels (v1995)
Carla Geurts (v1971)
Saskia Phaff (v1966)
PSV Estafette 04-12-2022 Eindhoven
4×50 wissel Dames 320+ 4:04,54 Lottie Geurts (v1935)
Corrie Verhoeven (v1946)
Patty Verhagen (v1959)
Marianne Maandonks (v1926)
PSV Estafette 04-12-2022 Eindhoven
4×50 wissel Heren 200+ 1:58,53 Jos de Graaf (m1991)
Harold Matla (m1968)
Gijsbert van der Leden (m1967)
Fred Ketting (m1960)
PSV Estafette 04-12-2022 Eindhoven
4×200 vrij Dames 200+ 9:18,55 Kirsten Cameron (v1973)
Saskia Phaff (v1966)
Liselotte Joling (v1975)
Carla Geurts (v1971)
PSV Estafette 04-12-2022 Eindhoven
4×25 wissel Dames 100+ 1:06,68 Eva Velthuijs (v1999)
Joke Smits-Velthuijs (v1990)
Nelly Velthuijs (v1994)
Iris Velthuijs (v1992)
PSV Estafette 19-06-2022 Veldhoven
4×50 wissel Mix 200+ 2:06,63 Gudule van der Meer (v1972)
Harold Matla (m1968)
Fred Ketting (m1960)
Liselotte Joling (v1975)
PSV Estafette 08-12-2019 Eindhoven
4×200 vrij Heren 120+ 8:27,56 Jeroen Leuverink (m1986)
Gijsbert van der Leden (m1967)
Dimitri Dantas (m1995)
Jan-Willem van de Graaff (m1989)
