Opgericht op 20 mei 1968
 
De Biesboschzwemmers (teamBBZ)

Persoonlijke tijden


Baan
Van
Tot
Filter:
Slag
Afstand
Baan
Tussentijden
# afstand/slag tijd opm. pt datum plaats wedstrijd bad limiet niv. mss
1 25m rugslag 0.17.04 05-11-2023 Etten-Leur ZC deel 5 25
2 50m rugslag 0.35.37 st.est. 244 09-03-2024 Alblasserdam KNZB Compe…. 25 D
3 50m rugslag 0.35.68 237 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25 D
4 50m rugslag 0.35.95 232 23-12-2023 Andel Winter Clu…. 25 D
5 50m rugslag 0.36.12 229 09-03-2024 Alblasserdam KNZB Compe…. 25 D
6 50m rugslag 0.36.57 267 15-06-2024 Kortrijk BK-CB Mast…. 50 D
7 50m rugslag 0.36.71 264 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50 D
8 50m rugslag 0.36.93 259 17-03-2024 Breda Limietweds…. 50 D
9 50m rugslag 0.37.52 split 204 24-09-2023 Roermond Zuidelijke…. 25
10 50m rugslag 0.37.72 split 201 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25
11 50m rugslag 0.37.77 split 200 20-01-2024 Barneveld Midden Ned…. 25
12 50m rugslag 0.38.27 split 192 08-10-2023 Papendrecht ROM 1 25
13 50m rugslag 0.39.59 split 174 19-11-2023 Papendrecht Limietweds…. 25
14 50m rugslag 0.40.00 split 204 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50
15 50m rugslag 0.40.65 split 194 15-06-2024 Kortrijk BK-CB Mast…. 50
16 50m rugslag 0.42.26 split 173 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50
17 50m rugslag 0.42.38 split 171 07-04-2024 Oosterhout Limiet LB …. 50
18 100m rugslag 1.16.77 249 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25 D
19 100m rugslag 1.17.51 242 08-10-2023 Papendrecht ROM 1 25 D
20 100m rugslag 1.17.73 240 24-09-2023 Roermond Zuidelijke…. 25 D
21 100m rugslag 1.18.00 237 20-01-2024 Barneveld Midden Ned…. 25 D
22 100m rugslag 1.21.14 split 211 19-11-2023 Papendrecht Limietweds…. 25
23 100m rugslag 1.21.42 254 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50 D
24 100m rugslag 1.24.17 split 230 15-06-2024 Kortrijk BK-CB Mast…. 50
25 100m rugslag 1.27.31 split 206 07-04-2024 Oosterhout Limiet LB …. 50
26 100m rugslag 1.28.09 split 200 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50
27 200m rugslag 2.46.50 255 19-11-2023 Papendrecht Limietweds…. 25 D
28 200m rugslag 2.52.30 274 15-06-2024 Kortrijk BK-CB Mast…. 50 D
29 200m rugslag 2.55.53 259 07-04-2024 Oosterhout Limiet LB …. 50 D
30 200m rugslag 2.57.05 252 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50
31 25m schoolslag 0.16.99 05-11-2023 Etten-Leur ZC deel 5 25 D
32 50m schoolslag 0.37.25 300 19-11-2023 Papendrecht Limietweds…. 25 D L
33 50m schoolslag 0.38.72 split 267 20-01-2024 Barneveld Midden Ned…. 25 D
34 100m schoolslag 1.21.71 309 20-01-2024 Barneveld Midden Ned…. 25 D
35 25m vlinderslag 0.14.96 24-09-2023 Roermond Zuidelijke…. 25 D
36 50m vlinderslag 0.32.05 312 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25 D K
37 50m vlinderslag 0.32.14 309 16-12-2023 Zwijndrecht ROM 2 25 D K
38 50m vlinderslag 0.32.50 321 15-06-2024 Kortrijk BK-CB Mast…. 50 C
39 50m vlinderslag 0.33.78 split 266 24-03-2024 Gouda ROM 4 25 D
40 50m vlinderslag 0.34.42 split 252 23-12-2023 Andel Winter Clu…. 25 D
41 100m vlinderslag 1.13.85 270 23-12-2023 Andel Winter Clu…. 25 D L
42 100m vlinderslag 1.13.93 269 24-03-2024 Gouda ROM 4 25 D
43 25m vrije slag 0.13.17 17-02-2024 Papendrecht Zuidelijke…. 25 D
44 25m vrije slag 0.13.91 05-11-2023 Etten-Leur ZC deel 5 25 D
45 50m vrije slag 0.28.73 345 24-03-2024 Gouda ROM 4 25 C
46 50m vrije slag 0.29.08 333 17-02-2024 Papendrecht Zuidelijke…. 25 C
47 50m vrije slag 0.29.24 327 26-11-2023 Eindhoven Zuidelijke…. 25 C K
48 50m vrije slag 0.29.32 362 17-03-2024 Breda Limietweds…. 50 C
49 50m vrije slag 0.29.43 321 05-11-2023 Etten-Leur ZC deel 5 25 C K
50 50m vrije slag 0.29.47 320 17-09-2023 Leiden NMCM2023 25 C K
51 50m vrije slag 0.29.62 st.est. 315 17-09-2023 Leiden NMCM2023 25 D L
52 50m vrije slag 0.29.89 342 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50 C
53 50m vrije slag 0.29.94 340 15-06-2024 Kortrijk BK-CB Mast…. 50 C
54 50m vrije slag 0.30.59 split 286 17-02-2024 Papendrecht Zuidelijke…. 25 D
55 50m vrije slag 0.30.70 split 283 26-11-2023 Eindhoven Zuidelijke…. 25 D L
56 50m vrije slag 0.30.77 split 281 08-10-2023 Papendrecht ROM 1 25 D L
57 50m vrije slag 0.30.91 split 277 09-03-2024 Alblasserdam KNZB Compe…. 25 D
58 50m vrije slag 0.30.96 split 276 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25 D L
59 50m vrije slag 0.31.06 split 273 17-09-2023 Leiden NMCM2023 25 D L
60 50m vrije slag 0.31.29 split 298 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50 D
61 50m vrije slag 0.31.35 split 265 24-09-2023 Roermond Zuidelijke…. 25 D L
62 50m vrije slag 0.31.37 split 296 15-06-2024 Kortrijk BK-CB Mast…. 50 D
63 50m vrije slag 0.31.59 split 290 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50 D
64 50m vrije slag 0.31.83 split 283 07-04-2024 Oosterhout Limiet LB …. 50 D
65 50m vrije slag 0.33.87 split 210 16-12-2023 Zwijndrecht ROM 2 25
66 50m vrije slag 0.35.11 split 211 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50
67 50m vrije slag 0.36.30 split 171 16-03-2024 Gorinchem Lange Afst…. 25
68 100m vrije slag 1.03.94 344 17-02-2024 Papendrecht Zuidelijke…. 25 C
69 100m vrije slag 1.04.28 339 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25 C L
70 100m vrije slag 1.04.32 338 26-11-2023 Eindhoven Zuidelijke…. 25 C L
71 100m vrije slag 1.04.50 335 08-10-2023 Papendrecht ROM 1 25 C L
72 100m vrije slag 1.04.66 333 09-03-2024 Alblasserdam KNZB Compe…. 25 D
73 100m vrije slag 1.05.10 326 17-09-2023 Leiden NMCM2023 25 D L
74 100m vrije slag 1.05.45 321 24-09-2023 Roermond Zuidelijke…. 25 D L
75 100m vrije slag 1.05.95 358 15-06-2024 Kortrijk BK-CB Mast…. 50 C
76 100m vrije slag 1.06.03 357 07-04-2024 Oosterhout Limiet LB …. 50 C
77 100m vrije slag 1.06.48 350 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50 D
78 100m vrije slag 1.06.72 st.est. 346 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50 D
79 100m vrije slag 1.10.17 split 260 16-12-2023 Zwijndrecht ROM 2 25
80 100m vrije slag 1.12.20 split 273 17-03-2024 Breda Limietweds…. 50
81 100m vrije slag 1.13.88 split 255 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50
82 100m vrije slag 1.16.32 split 202 16-03-2024 Gorinchem Lange Afst…. 25
83 200m vrije slag 2.24.64 324 16-12-2023 Zwijndrecht ROM 2 25 D L
84 200m vrije slag 2.31.96 302 17-03-2024 Breda Limietweds…. 50 D
85 200m vrije slag 2.34.71 286 02-05-2024 Eindhoven ONMK2024lb 50 D
86 200m vrije slag 2.38.95 split 244 16-03-2024 Gorinchem Lange Afst…. 25
87 400m vrije slag 5.27.71 split 271 16-03-2024 Gorinchem Lange Afst…. 25
88 800m vrije slag 11.07.74 292 16-03-2024 Gorinchem Lange Afst…. 25 D

  • N(J)K kb * = bonus limiet, er mag ingeschreven worden, maar het is niet zeker dat er gestart mag worden.
  • De limieten zijn slechts indicaties.
  • Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
  • niv. = KNZB Niveautabellen
  • mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com