Opgericht op 20 mei 1968
 
De Biesboschzwemmers (teamBBZ)

Persoonlijke tijden


Baan
Van
Tot
Filter:
Slag
Afstand
Baan
Tussentijden
# afstand/slag tijd opm. pt datum plaats wedstrijd bad limiet niv. mss
1 50m rugslag 0.38.33 191 23-03-2024 Oosterhout Limiet deel 5 25
2 50m rugslag 0.38.90 221 07-04-2024 Oosterhout Limiet LB …. 50 D
3 50m rugslag 0.39.21 179 19-11-2023 Papendrecht Limietweds…. 25
4 50m rugslag 0.39.24 178 20-01-2024 Gorinchem Sprintwedstrijd 25
5 50m rugslag 0.39.41 176 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25
6 50m rugslag 0.40.54 st.est. 162 09-12-2023 Andel Limietweds…. 25
7 50m rugslag 0.45.04 split 118 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25
8 100m rugslag 1.31.86 145 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25
9 25m schoolslag 0.17.71 26-11-2023 Eindhoven Zuidelijke…. 25 D
10 25m schoolslag 0.27.47 25-11-2023 Andel Limietweds…. 25
11 50m schoolslag 0.37.21 301 02-03-2024 Andel Limietweds…. 25 C
12 50m schoolslag 0.37.71 289 20-04-2024 Andel Limietweds…. 25 C
13 50m schoolslag 0.38.29 311 07-04-2024 Oosterhout Limiet LB …. 50 C
14 50m schoolslag 0.38.58 304 18-02-2024 Eindhoven Limietweds…. 50 C
15 50m schoolslag 0.38.69 268 20-01-2024 Gorinchem Sprintwedstrijd 25 D
16 50m schoolslag 0.39.17 split 258 27-01-2024 Gorinchem KNZB Zwemc…. 25 D
17 50m schoolslag 0.40.93 split 226 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25 D
18 50m schoolslag 0.41.70 split 214 19-11-2023 Papendrecht Limietweds…. 25
19 50m schoolslag 0.41.94 split 210 09-12-2023 Andel Limietweds…. 25
20 50m schoolslag 0.42.06 split 208 23-12-2023 Andel Winter Clu…. 25
21 50m schoolslag 0.43.05 split 194 25-11-2023 Andel Limietweds…. 25
22 100m schoolslag 1.23.36 291 27-01-2024 Gorinchem KNZB Zwemc…. 25 C
23 100m schoolslag 1.26.42 285 17-03-2024 Breda Limietweds…. 50 C
24 100m schoolslag 1.27.07 255 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25 D
25 100m schoolslag 1.27.25 254 09-12-2023 Andel Limietweds…. 25 D
26 100m schoolslag 1.28.28 245 23-12-2023 Andel Winter Clu…. 25 D
27 100m schoolslag 1.30.02 231 19-11-2023 Papendrecht Limietweds…. 25 D
28 100m schoolslag 1.31.92 split 217 25-11-2023 Andel Limietweds…. 25
29 200m schoolslag 3.09.65 254 25-11-2023 Andel Limietweds…. 25 D
30 50m vlinderslag 0.34.43 270 18-02-2024 Eindhoven Limietweds…. 50 D
31 50m vlinderslag 0.34.52 268 07-04-2024 Oosterhout Limiet LB …. 50 D
32 50m vlinderslag 0.34.93 241 20-01-2024 Gorinchem Sprintwedstrijd 25 D
33 50m vlinderslag 0.36.73 split 222 18-02-2024 Eindhoven Limietweds…. 50
34 50m vlinderslag 0.37.11 201 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25
35 50m vlinderslag 0.37.39 196 09-12-2023 Andel Limietweds…. 25
36 50m vlinderslag 0.37.98 187 19-11-2023 Papendrecht Limietweds…. 25
37 50m vlinderslag 0.42.72 split 131 11-11-2023 Andel Nationale …. 25
38 100m vlinderslag 1.24.45 split 181 09-03-2024 Alblasserdam KNZB Compe…. 25
39 100m vlinderslag 1.29.50 152 11-11-2023 Andel Nationale …. 25
40 50m vrije slag 0.30.87 278 20-01-2024 Gorinchem Sprintwedstrijd 25 D
41 50m vrije slag 0.31.08 272 23-12-2023 Andel Winter Clu…. 25 D L
42 50m vrije slag 0.31.78 284 17-03-2024 Breda Limietweds…. 50 D
43 50m vrije slag 0.31.90 252 29-10-2023 Oosterhout Limietweds…. 25 D L
44 50m vrije slag 0.31.96 250 26-11-2023 Eindhoven Zuidelijke…. 25 D L
45 50m vrije slag 0.32.54 st.est. 237 25-11-2023 Andel Limietweds…. 25 D L
46 50m vrije slag 0.32.83 split 231 02-03-2024 Andel Limietweds…. 25 D
47 50m vrije slag 0.33.63 split 215 20-04-2024 Andel Limietweds…. 25
48 50m vrije slag 0.33.76 split 212 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25
49 50m vrije slag 0.34.35 split 202 09-03-2024 Alblasserdam KNZB Compe…. 25
50 50m vrije slag 0.35.27 split 186 29-10-2023 Oosterhout Limietweds…. 25
51 50m vrije slag 0.36.80 split 164 30-09-2023 Gorinchem Nationale …. 25
52 50m vrije slag 0.37.03 split 161 27-01-2024 Gorinchem KNZB Zwemc…. 25
53 100m vrije slag 1.09.60 267 02-03-2024 Andel Limietweds…. 25 D
54 100m vrije slag 1.10.34 259 20-04-2024 Andel Limietweds…. 25 D
55 100m vrije slag 1.10.60 256 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25 D
56 100m vrije slag 1.11.10 250 09-03-2024 Alblasserdam KNZB Compe…. 25 D
57 100m vrije slag 1.14.29 219 29-10-2023 Oosterhout Limietweds…. 25
58 100m vrije slag 1.19.13 split 181 30-09-2023 Gorinchem Nationale …. 25
59 100m vrije slag 1.19.30 split 180 27-01-2024 Gorinchem KNZB Zwemc…. 25
60 200m vrije slag 2.49.04 203 30-09-2023 Gorinchem Nationale …. 25
61 200m vrije slag 2.49.78 split 200 27-01-2024 Gorinchem KNZB Zwemc…. 25
62 400m vrije slag 5.45.29 232 27-01-2024 Gorinchem KNZB Zwemc…. 25 D
63 100m wisselslag 1.16.75 264 23-03-2024 Oosterhout Limiet deel 5 25 D
64 100m wisselslag 1.21.77 218 23-12-2023 Andel Winter Clu…. 25 D
65 100m wisselslag 1.24.67 197 25-11-2023 Andel Limietweds…. 25
66 200m wisselslag 2.59.98 254 18-02-2024 Eindhoven Limietweds…. 50 D
67 400m wisselslag 6.26.32 224 09-03-2024 Alblasserdam KNZB Compe…. 25

  • N(J)K kb * = bonus limiet, er mag ingeschreven worden, maar het is niet zeker dat er gestart mag worden.
  • De limieten zijn slechts indicaties.
  • Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
  • niv. = KNZB Niveautabellen
  • mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com